Zahlen, Daten, Fakten
Um Ihnen unsere Arbeit näher zu bringen, präsentieren wir Ihnen jeden Monat wesentliche Zahlen und statistischen Daten. Wir geben Ihnen einen Überblick über unsere Kunden und unsere Leistungen. Darüber hinaus stellen wir Ihnen wichtige Kennzahlen im Bereich des zweiten Sozialgesetzbuches (kurz SGB II) zur Verfügung.
Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderungen zum Vorjahresmonat |
Arbeitslose gesamt | 13.732 | + 1794 |
Arbeitslosenquote gesamt | 5,2 | + 0,7 |
Arbeitslose im SGB II | 9.464 | + 1.408 |
Arbeitslosenquote im SGB II | 3,6 | + 0,5 |
Arbeitslose unter 25-Jährige im SGB II | 1.105 | + 287 |
Arbeitslosenquote unter 25-Jährige im SGB II | 3,5 | + 0,9 |
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte | 16.759 | + 1271 |
Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte | 6.648 | + 265 |
Regelleistungsberechtigte | 23.407 | + 1.536 |
Aktuelle Arbeitsmarktdaten
Weitere Zahlen und Daten finden Sie hier:
Kurzübersicht über den Arbeitsmarkt im Kreis Steinfurt