Zahlen, Daten, Fakten
Um Ihnen unsere Arbeit näher zu bringen, präsentieren wir Ihnen jeden Monat wesentliche Zahlen und statistischen Daten. Wir geben Ihnen einen Überblick über unsere Kunden und unsere Leistungen. Darüber hinaus stellen wir Ihnen wichtige Kennzahlen im Bereich des zweiten Sozialgesetzbuches (kurz SGB II) zur Verfügung.
Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderungen zum Vorjahresmonat |
Arbeitslose gesamt | 13.795 | + 1.905 |
Arbeitslosenquote gesamt | 5,2 | + 0,7 |
Arbeitslose im SGB II | 9.575 | + 1.614 |
Arbeitslosenquote im SGB II | 3,6 | + 0,6 |
Arbeitslose unter 25-Jährige im SGB II | 1.161 | + 380 |
Arbeitslosenquote unter 25-Jährige im SGB II | 3,7 | + 1.2 |
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte | 16.788 | + 1.354 |
Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte | 6.616 | + 258 |
Regelleistungsberechtigte | 23.405 | + 1.613 |
Aktuelle Arbeitsmarktdaten
Bildungs- und Teilhabeleistungen - Jahreszahlen
Weitere Zahlen und Daten finden Sie hier:
Kurzübersicht über den Arbeitsmarkt im Kreis Steinfurt